順位 | 選手名 | チーム名 | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 合計 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野大介 | SEA Magical 1号 | 60.5 | 73.5 | 58.0 | 192.0 | 200 |
2 | 藤田昌則 | Salt-Athlete B | 58.0 | 69.5 | 55.0 | 182.5 | 195 |
3 | 中塚喜夫 | Team ITAMI | 58.0 | 58.0 | 64.5 | 180.5 | 190 |
4 | 井村憲昌 | SEA Magical 1号 | 61.5 | 54.0 | 58.0 | 173.5 | 185 |
5 | 伊丹章 | Team ITAMI | 54.5 | 56.0 | 62.0 | 172.5 | 180 |
6 | 三木健太郎 | Salt-Athlete A | 54.5 | 44.5 | 73.0 | 172.0 | 175 |
7 | 岩本直樹 | ポパイアンドデンジャラーズ 1 | 51.5 | 52.0 | 66.5 | 170.0 | 170 |
8 | 安部和登志 | Pirate ark | 54.0 | 46.5 | 69.0 | 169.5 | 165 |
9 | 石田純子 | Bay Angel | 54.5 | 56.0 | 59.0 | 169.5 | 160 |
10 | 伊藤孝典 | Sea Walker | 55.5 | 55.5 | 58.0 | 169.0 | 155 |
11 | 矢野敬 | THE GAME KOYO | 52.5 | 57.0 | 55.0 | 164.5 | 150 |
12 | 小池智之 | IMPACT | 55.5 | 48.5 | 58.5 | 162.5 | 145 |
13 | 浅井克幸 | Aya-Sea | 54.5 | 57.0 | 47.5 | 159.0 | 140 |
14 | 片山優 | EVIL WAY | 54.5 | 49.5 | 55.0 | 159.0 | 135 |
15 | 中野敏彦 | Naka Naka | 47.5 | 52.5 | 57.0 | 157.0 | 130 |
16 | 篠尾篤志 | ポパイアンドデンジャラーズ 2 | 59.0 | 43.0 | 52.5 | 154.5 | 125 |
17 | 溝口克幸 | マリン大阪(株) | 50.5 | 57.0 | 47.0 | 154.5 | 120 |
18 | 岸野達也 | Salt-Athlete B | 51.5 | 50.5 | 50.0 | 152.0 | 115 |
19 | 中納一衛 | Salt-Athlete A | 50.0 | 44.5 | 49.0 | 143.5 | 110 |
20 | 赤松健 | SEA Magical 4号 | 50.0 | 48.5 | 43.0 | 141.5 | 105 |
21 | 大村道夫 | Pirate ark | 55.5 | 64.5 | - | 120.0 | 100 |
22 | 松山明彦 | CLUB MLP | 45.5 | 43.0 | - | 88.5 | 95 |
23 | 寒竹雄二 | SEA MASTER | 60.0 | - | - | 60.0 | 90 |
24 | 尾崎匡 | フィールドデバイス | 58.0 | - | - | 58.0 | 85 |
25 | 川名弘記 | Sight B | 53.5 | - | - | 53.5 | 80 |
26 | 林哲也 | THE GAME KOYO SRV | 53.0 | - | - | 53.0 | 75 |
27 | 奥平光一 | Salt-Athlete C | 51.5 | - | - | 51.5 | 70 |
28 | 石田朋久 | Bay Angel | 51.0 | - | - | 51.0 | 65 |
29 | 原田忠彦 | シーパラ3号 | 46.0 | - | - | 46.0 | 60 |
30 | 溝口秀昭 | マリン大阪(株) | 45.5 | - | - | 45.5 | 55 |
31 | 竹嶋利充 | SEA MASTER | 45.0 | - | - | 45.0 | 50 |
32 | 石井邦洋 | THE GAME KOYO SRV | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 黒木高志 | CLUB MLP | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 熊谷和久 | シーバス王子 | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 古垣誠 | シーバス王子 | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 寺本昌夫 | IMPACT | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 日下敏文 | ポパイアンドデンジャラーズ 2 | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 本村幸司 | Salt-Athlete C | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 印南稔 | Sight B | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 切山雅昌 | SEA Magical 4号 | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 仲谷英樹 | Naka Naka | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 佐藤学 | マーズ | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 有岡満雄 | ワンエイトGFC | - | - | - | 0.0 | 5 |
32 | 大山冨美彦 | ワンエイトGFC | - | - | - | 0.0 | 5 |
和田紘司 | ポパイアンドデンジャラーズ 1 | - | - | - | 棄権 | 0 |
チーム名 | キャプテン名 |
---|---|
SEA Magcal 1号 | 嶌原正浩 |
SEA Magcal 4号 | 野田誠二 |
Team ITAMI | 大西健太郎 |
Salt-Athlete A | 山田耕司 |
Salt-Athlete B | 福島幸一郎 |
Salt-Athlete C | 藤村純也 |
ポパイアンドデンジャラーズ 1 | 尾崎博嗣 |
ポパイアンドデンジャラーズ 2 | 伊賀祥浩 |
Sea Walker | 横山恭一 |
THE GAME KOYO | 田中英之 |
IMPACT | 鍛治町満 |
Aya-Sea | 松原文人 |
EVIL WAY | 谷山剛 |
フィールドデバイス | 波多野浩二 |
THE GAME KOYO SRV | 橋本和人 |
シーパラ3号 | 汐月好信 |
シーバス王子 | 兼田幸二 |
マーズ | 京柄健 |
優勝 | 60.5cm + 73.5cm+58.0cm | 合計 | 192.0cm | |
---|---|---|---|---|
氏名 | 矢野大介 | チーム名 | SEA Magical 1号 | |
チャーター業者名 | SEA Magical | キャプテン | 嶌原正浩 |
![]() |
使用タックル | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
ロッド | メーカー名 | ソウルシップ | ソウルシップ | |
機 種 名 | SS-63b | SS-69sw | ||
リール | メーカー名 | ダイワ | ダイワ | |
機 種 名 | ミリオネア | ミリオネア | ||
ライン | メーカー名 | サンライン | サンライン | |
種 別 | PE | ナイロン | ||
太 さ | 1.2号 | 14lb | ||
ルアー | メーカー名 | エアマーク | 常吉 | |
ルアー名 | エアディープ | LR-T | ||
カ ラ ー | マジカルオリジナル | シルバー | ||
釣った場所 | 泉大津港 | |||
ヒットパターン | LR-Tで上を引いてその後エアディープのウェイトチューンしたので下を引く | |||
コメント | 初優勝 うれしい。 |
2位 | 58.0cm + 69.5cm+55.0cm | 合計 | 182.5cm | |
---|---|---|---|---|
氏名 | 藤田昌則 | チーム名 | Salt-Athlete B | |
チャーター業者名 | Salt-Athlete | キャプテン | 福島幸一郎 |
![]() |
使用タックル | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
ロッド | メーカー名 | ジャクソン | ||
機 種 名 | レッドシャデー | |||
リール | メーカー名 | ダイワ | ||
機 種 名 | KIX | |||
ライン | メーカー名 | |||
種 別 | ||||
太 さ | 8lb | |||
ルアー | メーカー名 | ラッキークラフト | ||
ルアー名 | ビーフリーズ | |||
カ ラ ー | 赤金 | |||
釣った場所 | 泉大津 | |||
ヒットパターン | スロー引き | |||
コメント | すごく楽しかったです。また参加させて頂きたいです。 |
3位 | 58.0cm + 58.0cm+64.5cm | 合計 | 180.5cm | |
---|---|---|---|---|
氏名 | 中塚喜夫 | チーム名 | TEAM ITAMI | |
チャーター業者名 | FUJIYAMA | キャプテン | 大西健太郎 |
![]() |
使用タックル | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
ロッド | メーカー名 | ロビンソン | ロビンソン | |
機 種 名 | ビゴットBGC-606M | ビゴット610MH | ||
リール | メーカー名 | ダイワ | ダイワ | |
機 種 名 | アルファス103 | アルファス103 | ||
ライン | メーカー名 | サンライン | サンライン | |
種 別 | スーパー FCスナイパー |
スーパー FCスナイパー |
||
太 さ | 10lb | 10lb | ||
ルアー | メーカー名 | エバーグリーン | エバーグリーン | |
ルアー名 | スレッジ6S ソルトウォーター エディション |
スレッジ7F ソルトウォーター エディション |
||
カ ラ ー | イワシホロ | ショーギンイワシ | ||
釣った場所 | 武庫川台船周り 武庫川一文字寄り | |||
ヒットパターン |
前日のプラクティスでは、1つの台船からサイズ確認と
釣れ方を調べるため、1本ずつしか魚を抜きませんでした。 今回の大会のキーとなったのは魚の状況です。 気温が高いが、水温はまだ上がりきっておらず 食い気はあるのですが、動きがスローでした。 そのため、大きい魚ほどアタリらしきあたりがなく、 障害物に触れたようなアタリばかりでした。 当日は何としてもこのアタリをキャッチし、魚を掛けるため、 通常には使わないフックを使用しました。 パートナーの伊丹さんも 「アタリがあるが、フッキングまでには至らない」と言っていたので、 このフックを使ってもらった結果、キャッチできるようになりました。 今回は30艇以下の参加数でしたが 台船周りには数艇しかおらず、 比較的釣りやすい状況ではありましたが周りの船が少ない分、 他の選手の事も気になりましたが、 このポイントで3本で180cmは捕る自信があったので、 この場所で一日やりきりました。 帰ってみると、周りがあまり釣れていなくて 結果的には3位に入賞できましたので、結果には満足しています。 |
|||
コメント |
第1戦から3位に入賞できて、今年は幸先いいです。 このままの調子で1年間頑張りたいと思います。 大西キャプテンの操船は安定感があり、すごく釣りがしやすいです。 また、今年は伊丹章さんとのペアでカメラマンさんとの4人で 船上で楽しく釣りをしたいと思います。 最後にOSC実行委員会メンバーとして OSCの大会がますます盛況に開催できるよう、 頑張っていきたいと思います |
4位 | 61.5cm + 54.0cm+58.0cm | 合計 | 173.5cm | |
---|---|---|---|---|
氏名 | 井村憲昌 | チーム名 | SEA Magilcal 1号 | |
チャーター業者名 | SEA Magilcal | キャプテン | 嶌原正浩 |
![]() |
使用タックル | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
ロッド | メーカー名 | エアマーク | ||
機 種 名 | ベイアーム | |||
リール | メーカー名 | ダイワ | ||
機 種 名 | ミリオネア | |||
ライン | メーカー名 | エアマーク | ||
種 別 | エアマークライン | |||
太 さ | 15lb | |||
ルアー | メーカー名 | エアマーク | ||
ルアー名 | エアディープ | |||
カ ラ ー | チャートリュース | |||
釣った場所 | 泉大津港 | |||
ヒットパターン | テトラ際を普通に巻く | |||
コメント | 今回が初出場で表彰台に上がれて嬉しいです |
5位 | 54.5cm + 56.0cm+62.0cm | 合計 | 172.5cm | |
---|---|---|---|---|
氏名 | 伊丹章 | チーム名 | TEAM ITAMI | |
チャーター業者名 | FUJIYAMA | キャプテン | 大西健太郎 |
![]() |
使用タックル | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
ロッド | メーカー名 | エアマーク | エアマーク | |
機 種 名 | ベイアーム | ベイアーム | ||
リール | メーカー名 | ダイワ | ダイワ | |
機 種 名 | カルディアKIX | カルディアKIX | ||
ライン | メーカー名 | 東レ | 東レ | |
種 別 | アプグレード | シーバスPE | ||
太 さ | 8lb | 0.8号 | ||
ルアー | メーカー名 | エアマーク | ラッキークラフト | |
ルアー名 | エアディープ | ビーフリーズ | ||
カ ラ ー | イワシ | レッドゴールド | ||
釣った場所 | 武庫川台船周り | |||
ヒットパターン |
台船狙いで、台船から約50cmまでにルアーを入れ、エアディープが着水後、すぐに早巻きし、その後は超!!スローで巻くだけ。 ピックアップまでに何回もアタリがあるがアワセると乗らない。 持っていくまで巻きアワセするしかなくリーリングスピードでアワセる。 ピックアップ前にルアーのレンジが上がり始めたかと思う所にもよくヒットしました。 |
|||
コメント | 第2戦以降もキーパー3匹を頑張って揃えたいと思います。 |